IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Pantalla LCD | Resolución | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Pantalla LCD | Brillo | 1200 liendres | 500 liendres | 1200 liendres | 500 liendres | 1200 liendres | 500 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 2000: 1 | 2500: 1 | 2000: 1 | 2500: 1 | 2000: 1 | 2500: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | Vidrio templado | Vidrio templado | Toque capacitivo proyectivo | Toque capacitivo proyectivo | 5-wire Resistive touch | Táctil resistivo de 5 hilos |
Ambiente | Temperatura operativa | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | mohs 5 | mohs 5 | 3H | 3H |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | - | - | 10 millones de toques | 10 millones de toques |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 89% | 89% | 80% | 80% |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Conector de 12 VCC x 1; | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Conector de 12 VCC x 1; | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Pantalla LCD | Dimensión | 365x291x46mm | 365x291x46mm | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Pantalla LCD | Peso | 4,5 kilos | 4,5 kilos | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; DVIx1; HDMIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; (El USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente) | VGA x 1; DVIx1; HDMIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; (El USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; 1 USB; RS-232 x1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir solo el tacto) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; 1 USB; RS-232 x1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir solo el tacto) | ||
Pantalla LCD | Dimensión | 365x291x46mm | 365x291x46mm | 365x291x46mm | 365x291x46mm | ||
Pantalla LCD | Peso | 4,5 kilos | 4,5 kilos | 4,5 kilos | 4,5 kilos |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, interfaz VGA/DVI/HDMI, Monitor frontal IP65
Hot Product