IDS-3218WG-30HDA1 | IDS-3218WP-30HDA1 | IDS-3218WR-30HDA1 | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 18,5" | 18,5" | 18,5" |
Pantalla LCD | Resolución | 1366 x 768, alta definición | 1366 x 768, alta definición | 1366 x 768, alta definición |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Pantalla LCD | Brillo | 300 liendres | 300 liendres | 300 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | N / A | Capacitivo proyectado | Resistivo de 5 hilos |
Pantalla táctil | Dureza superficial | 8H | 6H | 3H |
Pantalla táctil | Durabilidad | - | - | 10 millones de toques |
Pantalla táctil | Transparencia | 90% | 86% | 80% |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Humedad | 90 % a 40 °C, sin condensación | 90 % a 40 °C, sin condensación | 90 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Conector de 12 VCC x 1; | VGA x 1; DVIx1; HDMIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; (El USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; 1 USB; RS-232 x1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir solo el tacto) |
Advantech IDS-3218W 18,5" HD, 1366 x 768, interfaz VGA/DVI/HDMI, monitor de montaje en panel
Hot Product