IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 21,5" | 21,5" | 21,5" |
Pantalla LCD | Resolución | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD | 1920 x 1080, Full HD |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Pantalla LCD | Brillo | 250 liendres | 250 liendres | 250 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 14 | 14 | 14 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | 30.000 | CONDUJO |
Pantalla LCD | Backlight Life (hrs) | 30.000 | Toque óptico | 30.000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | N / A | 7H | Táctil resistivo de 5 hilos |
Pantalla táctil | Dureza superficial | 7H | 80% | 3H |
Pantalla táctil | Durabilidad | - | 0 ~ 45°C | 10 millones de toques |
Pantalla táctil | Transparencia | 90% | -20 ~ 60°C | 87% |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 0 ~ 45°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60° C | HDMI/DVI/VGA | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 576 x 366,6 x 51,7 (milímetros) | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | HDMI/DVI/VGA | 6,7 kilos | HDMI/DVI/VGA |
Pantalla LCD | Dimensión | 551,0 x 341,6 x 51,7 (mm) | 551,0 x 341,6 x 51,7 (mm) | |
Pantalla LCD | Peso | 6,4 kg | 6,7 kilos |
Advantech IDS-3221W 21,5" Full HD, 1920 x 1080, interfaz VGA/DVI/HDMI, monitor de montaje en panel
Hot Product