IDS-3115EN-25XGA1E | IDS-3115ER-25XGA1E | IDS-3115N-40XGA1E | IDS-3115N-K2XGA1E | IDS-3115P-50XGA1 | IDS-3115P-K2XGA1E | IDS-3115R-40XGA1E | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Pantalla LCD | Resolución | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Pantalla LCD | Brillo | 300 liendres | 300 liendres | 500 liendres | 1200 liendres | 500 liendres | 1200 liendres | 500 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 2000: 1 | 2000: 1 | 2500: 1 | 2000: 1 | 2500:1 | 2000: 1 | 2500: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 70000 | 70000 | 70000 | 50.000 | 70000 | 50.000 | 70000 |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C | Resistivo de 5 hilos | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Capacitivo proyectado | Capacitivo proyectado | Resistivo de 5 hilos |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | 3H | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | 5H | 5H | 3H |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 10 millones de toques | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 89% | 50 millones de toques | 10 millones de toques |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | 80% | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | -20 ~ 60°C | 91% | 80% |
Pantalla LCD | Dimensión | 362x288x32,8mm | 0 ~ 45°C | 362x288x32,8mm | 362x288x32,8mm | -30 ~ 70°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Pantalla LCD | Peso | 3,8 kilos | -20 ~ 60°C | 3,8 kilos | 3,8 kilos | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; (El USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente) | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | |||
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | 362x288x32,8mm | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1 (el USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | |||
Pantalla LCD | Dimensión | 362x288x35,7mm | 4,5 kilos | 362x288x36,2mm | 362x288x35,7mm | |||
Pantalla LCD | Peso | 4 kilos | 4,5 kilos | 4 kilos |
Advantech IDS-3115 15" 1024 x 768, interfaz VGA/DVI, monitor de marco abierto
Hot Product