IDS-3119N-35SXA1E | IDS-3119R-35SXA1E | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 19" | 19" |
Pantalla LCD | Resolución | 1280x1024, SXGA | 1280x1024, SXGA |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 170/160 | 170/160 |
Pantalla LCD | Brillo | 350 liendres | 350 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 1000: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 5 | 5 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C | Resistivo de 5 hilos |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | 3H |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 millones de toques |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | 80% |
Pantalla LCD | Dimensión | 438 x 369,7 x 34,3 mm | 0 ~ 45°C |
Pantalla LCD | Peso | 4,5 kilos | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | |
Pantalla LCD | Dimensión | 438 x 369,7 x 35,8 mm | |
Pantalla LCD | Peso | 5,14 kg |
Advantech IDS-3119 19" 1280 x 1024, interfaz VGA/DVI, monitor táctil ultradelgado de marco abierto
Hot Product