IDS-3112ES-45SVA1E | IDS-3112ER-45SVA1E | IDS-3112N-45SVA1E | IDS-3112N-60XGA1E | IDS-3112P-60XGA1 | IDS-3112R-45SVA1E | IDS-3112R-60XGA1E | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" |
Pantalla LCD | Resolución | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 | 160/140 | 160/140 |
Pantalla LCD | Brillo | 450 liendres | 450 liendres | 450 liendres | 600 liendres | 600 liendres | 450 liendres | 600 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | 700: 1 | 700: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 35 | 35 | 35 | 16 | 25 | 35 | 16 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C | Resistivo de 5 hilos | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Capacitivo proyectado | Resistivo de 5 hilos | Resistivo de 5 hilos |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | 3H | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | 7H | 3H | 3H |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 10 millones de toques | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | - | 10 millones de toques | 10 millones de toques |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | 80% | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | 90% | 80% | 80% |
Pantalla LCD | Dimensión | 320x252x30,7mm | 0 ~ 45°C | 320x252x30,7mm | 320x252x30,7mm | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Pantalla LCD | Peso | 1,6 kilos | -20 ~ 60°C | 1,6 kilos | 1,58 kilos | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | |||
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1 (el USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | |||
Pantalla LCD | Dimensión | 320x252x33,6mm | 320,2 x 252 x 34,2 | 320x252x33,6mm | 320x252x33,6mm | |||
Pantalla LCD | Peso | 2,18 kg | 2,5 kilos | 2,18 kg | 2,13 kg |
Advantech IDS-3112 12,1" 1024 x 768 y 800 x 600, interfaz VGA/DVI, monitor táctil de marco abierto ultradelgado
Hot Product