IDS-3118WN-30HDA1E | IDS-3118WP-30HDA1E | IDS-3118WR-30HDA1E | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 18,5" | 18,5" | 18,5" |
Pantalla LCD | Resolución | 1366 x 768, alta definición | 1366 x 768, alta definición | 1366 x 768, alta definición |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Pantalla LCD | Brillo | 300 liendres | 300 liendres | 300 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 5 | 5 | 5 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | N / A | Toque capacitivo proyectivo | Táctil resistivo de 5 hilos |
Pantalla táctil | Dureza superficial | - | 6H | 3H |
Pantalla táctil | Durabilidad | - | 50 millones de toques | 10 millones de toques |
Pantalla táctil | Transparencia | - | 91,5%+/-3% | 80% +/- 3% |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Humedad | 90 % a 40 °C, sin condensación | 90 % a 40 °C, sin condensación | 90 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Conector de 12 VCC x 1; | VGA x 1; DVIx1; HDMIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; (El USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; 1 USB; RS-232 x1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir solo el tacto) |
Pantalla LCD | Dimensión | 478x305x35,5mm | 478x305x35,95mm | 478x305x35,5mm |
Pantalla LCD | Peso | 4,7 kilos | 4,7 kilos | 4,7 kilos |
Advantech IDS-3118W 18,5" 1366 x 768, interfaz VGA/DVI/HDMI, monitor táctil ultradelgado de marco abierto
Hot Product