IDS-3319G-35SXA1 | IDS-3319P-35SXA1 | IDS-3319R-35SXA1 | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 19" | 19" | 19" |
Pantalla LCD | Resolución | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Pantalla LCD | Brillo | 350 liendres | 350 liendres | 350 liendres |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 7 | 7 | 7 |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 70000 | 70000 | 70000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | N / A | Capacitivo proyectado | Resistivo de 5 hilos |
Pantalla táctil | Dureza superficial | - | -20 ~ 60°C | - |
Pantalla táctil | Durabilidad | - | -30 ~ 70°C | - |
Pantalla táctil | Transparencia | - | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | - |
Ambiente | Temperatura operativa | -20 ~ 60°C | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; 1 USB; RS-232 x1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir solo el tacto) | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; 1 USB; RS-232 x1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir solo el tacto) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; 1 USB; RS-232 x1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir solo el tacto) |
Advantech IDS-3319 19", 1280 x 1024, interfaz VGA/DVI/HDMI, monitor frontal IP65
Hot Product