IDP31-101WP50HIA1 | IDP31-101WPK2HIA1 | ||
Pantalla LCD | Resolución | 1280x800 (WXGA) | 1280x800 (WXGA) |
Pantalla LCD | Tamaño | 10,1" | 10,1" |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 170/170 | 170/170 |
Pantalla LCD | Brillo | 500 liendres | 1200 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 16,2 millones | 16,2 millones |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 800: 1 | 800: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 11 | 11 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | Toque capacitivo proyectivo | Toque capacitivo proyectivo |
Pantalla táctil | Dureza superficial | 7H | 7H |
Pantalla táctil | Transparencia | 90% | 90% |
Ambiente | Temperatura operativa | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | 1xHDMI, 1xConector CC de 12 V, 1xUSB | 1xHDMI, 1xConector CC de 12 V, 1xUSB |
Pantalla LCD | Peso | 1,6 kilos | 1,6 kilos |
Pantalla LCD | Consumo de energía | 8W | 8W |
Advantech IDP31-101W Monitor táctil IP67 de frente plano de 10,1". Perfil ultradelgado, esquinas redondeadas suaves y ligeras y frente de vidrio resistente para una apariencia totalmente contemporánea.
Hot Product