IDP31-215WP25HIB2 | IDP31-215WP25HIC1 | IDP31-215WPK2HIC1 | ||
Pantalla LCD | Interfaz de señal | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, Conector de 12 V, USB x 1 (solo para habilitar el toque) | 1xHDMI, 1xConector CC de 12 V, 1xUSB | 1xHDMI, 1xConector CC de 12 V, 1xUSB |
Pantalla LCD | Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Tamaño | 21,5" | 21,5" | 21,5" |
Pantalla LCD | Brillo | 250 liendres | 250 liendres | 1200 liendres |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | Toque capacitivo proyectivo | Toque capacitivo proyectivo | Toque capacitivo proyectivo |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 14 | 22ms | 22ms |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Dimensión | 521x315x42,6mm | 521x315x42,6mm | 521x315x42,6mm |
Pantalla LCD | Peso | 4,8 kilos | 5,4 kg | 5,4 kg |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 80 % a 50 °C, sin condensación | 80 % a 50 °C, sin condensación |
Pantalla táctil | Durabilidad | - | - | - |
Pantalla táctil | Dureza superficial | 6H | 7H | 7H |
Touchscreen | Transparencia | 86% | 85% | 85% |
Advantech IDP31-215W Monitores táctiles 100 % de frente plano y de grado industrial de 21,5". Perfil ultradelgado, esquinas redondeadas suaves y frente de vidrio resistente para una apariencia totalmente contemporánea.
Hot Product