IDP31-150P50HIB1 | IDP31-150P50HIA1 | IDP31-150PK2HIA1 | ||
Pantalla LCD | Interfaz de señal | HDMI/DVI/VGA | 1xHDMI, 1xConector CC de 12 V, 1xUSB | 1xHDMI, 1xConector CC de 12 V, 1xUSB |
Pantalla LCD | Resolución | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 2500: 1 | 2500: 1 | 2500: 1 |
Pantalla LCD | Tamaño | 15" | 15" | 15" |
Pantalla LCD | Brillo | 500 liendres | 500 liendres | 1200 liendres |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | Toque capacitivo proyectivo | Toque capacitivo proyectivo | Toque capacitivo proyectivo |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 23 | 23 | 23 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Dimensión | 356x280x42,5mm | 356x280x42,5mm | 356x280x42,5mm |
Pantalla LCD | Peso | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos |
Ambiente | Temperatura operativa | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla táctil | Durabilidad | - | - | - |
Pantalla táctil | Transparencia | 86% | 86% | 86% |
Pantalla táctil | Dureza superficial | 6H | 6H | 6H |
Advantech IDP31-150 Monitores táctiles de 15" con frente plano 100 % de grado industrial. Perfil ultradelgado, esquinas redondeadas y suaves y frente de vidrio resistente para una apariencia totalmente contemporánea.
Hot Product