DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
Procesador | UPC | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
Procesador | conjunto de chips | Integrado en SOC | Integrado en SOC | Integrado en SOC | Integrado en SOC |
Procesador | BIOS | AMI UEFI 256Mbps | AMI UEFI 256Mbps | AMI UEFI 256Mbps | AMI UEFI 256Mbps |
Memoria | Tecnología | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit |
Memoria | Máx. Capacidad | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
Memoria | Enchufe | Base en la placa base | Base en la placa base | Base en la placa base | Base en la placa base |
Solución térmica | Solución térmica | ADMIRADOR | ADMIRADOR | ADMIRADOR | ADMIRADOR |
Mostrar | Resolución | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
E/S | USB | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 | 2 USB 3.0, 4 USB 2.0 |
E/S | hdmi | 2 | 2 | 2 | 2 |
E/S | LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
E/S | Indicadores LED | 1 x alimentación, 1 x acceso al disco duro | 1 x alimentación, 1 x acceso al disco duro | 1 x alimentación, 1 x acceso al disco duro | 1 x alimentación, 1 x acceso al disco duro |
E/S | PSW | 1 x botón de encendido/apagado | 1 x botón de encendido/apagado | 1 x botón de encendido/apagado | 1 x botón de encendido/apagado |
E/S | De serie | 1 COM (RS-232) | 1 COM (RS-232) | 1 COM (RS-232) | 1 COM (RS-232) |
Físico | Peso | 0,7 kg (1,54 lb) (con disipador de calor) | 0,7 kg (1,54 lb) (con disipador de calor) | 0,7 kg (1,54 lb) (con disipador de calor) | 0,7 kg (1,54 lb) (con disipador de calor) |
Fuerza | Voltaje de entrada | Entrada de CC de 19 V (modo ATX/AT) | Entrada de CC de 19 V (modo ATX/AT) | Entrada de CC de 19 V (modo ATX/AT) | Entrada de CC de 19 V (modo ATX/AT) |
Ambiente | Humedad | En funcionamiento: 40 °C a 95 % de humedad relativa, sin condensación | En funcionamiento: 40 °C a 95 % de humedad relativa, sin condensación | En funcionamiento: 40 °C a 95 % de humedad relativa, sin condensación | En funcionamiento: 40 °C a 95 % de humedad relativa, sin condensación |
Kit de desarrollo de software | Sistema operativo | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) |
Kit de desarrollo de software | linux | por Apoyo al proyecto | por Apoyo al proyecto | por Apoyo al proyecto | por Apoyo al proyecto |
Proceso de dar un título | CEM | CE/FCC Clase B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Clase B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Clase B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Clase B, CCC, BSMI, UKCA |
Proceso de dar un título | Certificaciones de seguridad | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Almacenamiento | M.2 | Llave M.2 2242 M | Llave M.2 2242 M | Llave M.2 2242 M | Llave M.2 2242 M |
Ambiente | Temperatura (en funcionamiento) | 0~45°C, con flujo de aire de 0,7 m/s | 0~45°C, con flujo de aire de 0,7 m/s | 0~45°C, con flujo de aire de 0,7 m/s | 0~45°C, con flujo de aire de 0,7 m/s |
Advantech DS-450 Reproductor de bolsillo y mini PC para aplicaciones de hostelería y señalización
Hot Product