IDS-3210EG-23SVA1E | IDS-3210ER-23SVA1E | IDS-3210G-40SVA1E | IDS-3210G-50XGA1 | IDS-3210R-40SVA1E | IDS-3210R-50XGA1 | IDS-3210P-50XGA1 | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" |
Pantalla LCD | Resolución | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 800x600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 160/130 | 160/130 | 160/130 | 176/176 | 160/140 | 176/176 | 176/176 |
Pantalla LCD | Brillo | 230 liendres | 230 liendres | 230 liendres | 500 liendres | 400 liendres | 500 liendres | 500 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 16,2 millones | 262K/16,2M | 16,2 millones | 16,2 millones |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 1000: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 35 | 35 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 30000 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | Vidrio templado | Resistivo de 5 hilos | Vidrio templado | Vidrio templado | Resistivo de 5 hilos | Resistivo de 5 hilos | Capacitivo proyectado |
Pantalla táctil | Dureza superficial | - | 3H | - | - | 3H | 3H | mohs 5 |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) |
Pantalla LCD | Dimensión | 290,2 x 237,64 x 35,1 mm | 290,2 x 237,64 x 35,1 mm | 290,2 x 237,64 x 35,1 mm | 290,2 x 237,64 x 35,1 mm | 290,2 x 237,64 x 35,1 mm | 290,2 x 237,64 x 35,1 mm | 290,2 x 237,64 x 35,6 mm |
Pantalla LCD | Peso | 1,45 kilos | 2,05 kg | 1,45 kilos | 2,1 kilos | 2,1 kilos | 2,1 kilos | 2,1 kilos |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 90 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla táctil | Durabilidad | N / A | 36 millones de toques | N / A | N / A | 36 millones de toques | 36 millones de toques | - |
Pantalla táctil | Transparencia | 90% | 82% | 90% | 90% | 82% | 82% | 90% |
Advantech IDS-3210 Monitor industrial de montaje en panel SVGA / XGA de 10,4"
Hot Product