IDS-3212ER-45SVA1E | IDS-3212G-45SVA1E | IDS-3212G-60XGA1E | IDS-3212R-45SVA1E | IDS-3212R-60XGA1E | IDS-3212P-60XGA1 | ||
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGA x 1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB y RS-232 están reservados para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) | VGA x 1; DVIx1; Conector de 12 V CC x 1; USB x 1 (el USB está reservado para la conexión para permitir el uso táctil únicamente); Teclas OSD (Sintonización automática, menú, disminuir, aumentar) |
Pantalla LCD | Resolución | 800 x 600, SVGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Pantalla LCD | Bandera | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 |
Pantalla LCD | Vida útil de la retroiluminación (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 |
Pantalla LCD | Tamaño | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" |
Pantalla LCD | Brillo | 450 liendres | 450 liendres | 600 liendres | 450 liendres | 600 liendres | 600 liendres |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | Resistivo de 5 hilos | Vidrio templado | Vidrio templado | Resistivo de 5 hilos | Resistivo de 5 hilos | Capacitivo proyectado |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 35 | 35 | 16 | 35 | 16 | 25 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla LCD | Dimensión | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm |
Pantalla LCD | Peso | 2,5 kilos | 2,5 kilos | 2,5 kilos | 2,5 kilos | 2,5 kilos | 2,5 kilos |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Ambiente | Humedad | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 5 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación |
Pantalla táctil | Durability | 10 millones de toques | N / A | N / A | 10 millones de toques | 10 millones de toques | - |
Pantalla táctil | Dureza superficial | 3H | 90% | 90% | 3H | 3H | 7H |
Pantalla táctil | Transparencia | 80% | 80% | 80% | 90% |
Advantech IDS-3212 Monitor de montaje en panel industrial SVGA / XGA de 12"
Hot Product