MIO-5375C7-Q4A1 | MIO-5375C7P-Q4A1 | MIO-5375C5-Q1A1 | MIO-5375C3-P9A1 | MIO-5375C7X-Q4A1 | ||
Procesador | UPC | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i5-1145G7E | Intel Core i3-1115G4E | Intel Core i7-1185GRE |
Procesador | Frecuencia turbo máxima | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,1GHz | 3,9 GHz | 4,4 GHz |
Procesador | Frecuencia base | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 2,2 GHz | 1,8 GHz |
Procesador | Número central | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 2/4 | 4/8 |
Procesador | TDP de la CPU | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W |
Procesador | conjunto de chips | Conjunto de chips Intel serie 300 | Conjunto de chips Intel serie 300 | Conjunto de chips Intel serie 300 | Conjunto de chips Intel serie 300 | Conjunto de chips Intel serie 300 |
Procesador | BIOS | AMI EFI 256Mbps | AMI EFI 256Mbps | AMI EFI 256Mbps | AMI EFI 256Mbps | AMI EFI 256Mbps |
Memoria | Tecnología | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
Memoria | Máx. Capacidad | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
Memoria | Soporte ECC | No | No | No | No | Sí |
Gráficos | Controlador | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 |
Gráficos | Máx. Frecuencia | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
E/S trasera | HDMI/DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
E/S trasera | USB tipo C | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps |
E/S trasera | USB 3.2 | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps |
Ethernet | Controlador | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT |
E/S interna | sata | 1 x SATA GenIII de 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII de 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII de 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII de 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII de 6,0 Gbps |
E/S interna | USB | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 |
E/S interna | GPIO | Entrada/salida de propósito general de 8 bits | Entrada/salida de propósito general de 8 bits | Entrada/salida de propósito general de 8 bits | Entrada/salida de propósito general de 8 bits | Entrada/salida de propósito general de 8 bits |
E/S interna | Autobús CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E/S interna | ADMIRADOR | 1 ventilador inteligente de 4 cables, 12 V a 2 A. | 1 ventilador inteligente de 4 cables, 12 V a 2 A. | 1 ventilador inteligente de 4 cables, 12 V a 2 A. | 1 ventilador inteligente de 4 cables, 12 V a 2 A. | 1 ventilador inteligente de 4 cables, 12 V a 2 A. |
Expansión | M.2 | 1x E-Key (Tipo: 2230), 1x M-Key (Tipo: 2280), 1x B-key (Tipo: 3042) | 1x E-Key (Tipo: 2230), 1x M-Key (Tipo: 2280), 1x B-key (Tipo: 3042) | 1x E-Key (Tipo: 2230), 1x M-Key (Tipo: 2280), 1x B-key (Tipo: 3042) | 1x tecla E (Tipo: 2230), 1x tecla M (Tipo: 2280), 1x tecla B (Tipo: 3042) | 1x E-Key (Tipo: 2230), 1x M-Key (Tipo: 2280), 1x B-key (Tipo: 3042) |
Fuerza | Voltaje de la fuente de alimentación | Entrada: 12 VCC ~ 24 VCC | Entrada: 12 VCC ~ 24 VCC | Entrada: 12 VCC ~ 24 VCC | Entrada: 12 VCC ~ 24 VCC | Entrada: 12 VCC ~ 24 VCC |
Fuerza | Tipo de energía | EN/ATX | EN/ATX | EN/ATX | EN/ATX | EN/ATX |
Ambiente | Temperatura (en funcionamiento) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
Ambiente | Humedad relativa | 40° C @ 95%, sin condensación, en funcionamiento; 60° C @ 95%, sin condensación, sin funcionamiento | 40° C @ 95%, sin condensación, en funcionamiento; 60° C @ 95%, sin condensación, sin funcionamiento | 40° C @ 95%, sin condensación, en funcionamiento; 60° C @ 95%, sin condensación, sin funcionamiento | 40° C @ 95%, sin condensación, en funcionamiento; 60° C @ 95%, sin condensación, sin funcionamiento | 40° C @ 95%, sin condensación, en funcionamiento; 60° C @ 95%, sin condensación, sin funcionamiento |
Ambiente | Resistencia a las vibraciones | 3,5 gramos | 3,5 gramos | 3,5 gramos | 3,5 gramos | 3,5 gramos |
Proceso de dar un título | CEM | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Mecánico | Dimensiones | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Sistema operativo | ubuntu | V | V | V | V | V |
Advantech MIO-5375 Intel® Core U-series i7/i5/i3/Celeron de 11.ª generación SBC de 3,5" con MIOe
Hot Product