MIO-5377C7P-Q5A1 | MIO-5377C7-Q7A1 | MIO-5377C5-Q4A1 | ||
Procesador | UPC | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE |
Procesador | Frecuencia turbo máxima | 4,5 GHz | 4,5 GHz | 4,4 GHz |
Procesador | TDP de la CPU | Hasta 28W | 15W | Hasta 28W |
Procesador | BIOS | AMI EFI 256Mbps | AMI EFI 256Mbps | AMI EFI 256Mbps |
Gráficos | Controlador | Gráficos Intel Iris Xe integrados | Gráficos Intel Iris Xe integrados | Gráficos Intel Iris Xe integrados |
Gráficos | Máx. Frecuencia | 1,35 GHz | 1,25 GHz | 1,25 GHz |
Memoria | Tecnología | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
Memoria | Máx. Capacidad | 64GB | 64GB | 64GB |
Memoria | Enchufe | 2 SO-DIMM DDR5 de 262 pines | 2 SO-DIMM DDR5 de 262 pines | 2 SO-DIMM DDR5 de 262 pines |
Expansión | M.2 | 1 x E-Key (Tipo: 2230), 1 x B-Key (Tipo: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Tipo: 2280) | 1 x E-Key (Tipo: 2230), 1 x B-Key (Tipo: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Tipo: 2280) | 1 x E-Key (Tipo: 2230), 1 x B-Key (Tipo: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Tipo: 2280) |
E/S trasera | HDMI/DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
E/S trasera | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
E/S trasera | USB | 4 USB 3.2 generación 2x1 (10 Gbps) | 4 USB 3.2 generación 2x1 (10 Gbps) | 4 x USB 3.2 Generación 2x1 (10 Gbps) |
E/S trasera | USB tipo C | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps | 1 USB 3.2 Gen. 2x2 de 20 Gbps |
Fuerza | Voltaje de la fuente de alimentación | Entrada: 12-24V | Entrada: 12-24V | Entrada: 12-24V |
Fuerza | Conector | ATX 2x2P predeterminado, conector CC compatible a pedido | ATX 2x2P predeterminado, conector CC compatible a pedido | ATX 2x2P predeterminado, conector CC compatible a pedido |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) |
Ambiente | Humedad | 40 °C a 95 % de humedad relativa sin condensación | 40 °C a 95 % de humedad relativa sin condensación | 40 °C a 95 % de humedad relativa sin condensación |
Ambiente | Resistencia a las vibraciones | 3,5 Grm (modo sin funcionamiento) | 3,5 gramos | 3,5 gramos |
Certificaciones | CEM | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Sistema operativo | ubuntu | V | V | V |
Sistema operativo | ventanas 10 | V | V | V |
Advantech MIO-5377 Intel® Core i7/i5/i3 de 12.ª generación SBC serie P de 3,5"
Hot Product