DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 32" | 32" |
Pantalla LCD | Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 178/178 | 178/178 |
Pantalla LCD | Brillo | 350 liendres | 350 liendres |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Relación de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 8 | 8 |
Pantalla LCD | Pantalla táctil | N / A | Toque óptico |
Pantalla LCD | Peso | 14 kilos | 16,6 kilogramos |
Pantalla táctil | Durabilidad | N / A | 10 millones de toques |
Pantalla táctil | Transparencia | N / A | 90% / - |
Ambiente | Temperatura operativa | 5 ~ 45°C | 5 ~ 45°C |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | HDMI, VGA, puerto de pantalla | HDMI, VGA, puerto de pantalla |
Advantech DSD-3032 Pantalla de señalización FHD de 32", 350 nits
Hot Product