DSD-5028N-70A2E | ||
Pantalla LCD | Tamaño | 28" |
Mostrar | Resolución | 1920x360 |
Pantalla LCD | Ángulo de visión (H/V°) | 178/178 |
Pantalla LCD | Bandera | 16,7 millones |
Pantalla LCD | Peso | 4,5 kilos |
Pantalla LCD | Interfaz de señal | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; |
Pantalla LCD | Brillo | 700 liendres |
Pantalla LCD | Tiempo de respuesta (ms) | 8 |
Pantalla LCD | Tipo de retroiluminación | CONDUJO |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 45°C |
Ambiente | Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
Físico | Dimension (mm) | 738x167,5x44,5mm |
Advantech DSD-5028 Pantalla de señalización industrial estirada de 28"
Hot Product