ROM-7421CE-MDA2E | ROM-7421CU-MEA2E | ||
Factor de forma | Factor de forma | P7 | P7 |
Procesador | UPC | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 doble/cuádruple | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 doble/cuádruple |
Memoria | Tecnología | DDR3L 1066MHz | DDR3L 1066MHz |
Memoria | Capacidad | DDR3 integrado 1 GB | DDR3L integrado de 2 GB |
Memoria | Destello | 16/32 GB de memoria flash eMMC NAND para sistema operativo y cargador de arranque de Advantech | 16/32 GB de memoria flash eMMC NAND para sistema operativo y cargador de arranque de Advantech |
Mostrar | LVDS | 2 LVDS de 24 bits, 1024 x 768 | 2 LVDS de 24 bits, 1024 x 768 |
Mostrar | hdmi | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Mostrar | Motor gráfico | 2 UIP. OpenGL ES 2.0 para 3D, BitBlt para 2D y OpenVG 1.1 | 2 UIP. OpenGL ES 2.0 para 3D, BitBlt para 2D y OpenVG 1.1 |
Mostrar | Códec de vídeo H/W | Decodificador: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decodificador: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP |
Ethernet | conjunto de chips | NXP i.MX6 RGMII integrado | NXP i.MX6 RGMII integrado |
RTC | RTC | Sí | Sí |
Temporizador de vigilancia | Temporizador de vigilancia | 256 Intervalo de temporizador de nivel, de 0 a 128 segundos | 256 Intervalo de temporizador de nivel, de 0 a 128 segundos |
E/S | PCIe | 1 PCIe 1x | 1 PCIe 1x |
E/S | sata | 1 SATAII | 1 SATAII |
E/S | Audio | Audio HD con I 2 S | Audio HD con I 2 S |
E/S | SDIO | SDIO de 4 bits | SDIO de 4 bits |
E/S | Puerto serie | 2xRS-232 | 2xRS-232 |
E/S | Autobús SPI | 2 SPI | 2 SPI |
E/S | PODER | 1x | 1x |
E/S | GPIO | GPIO de 8 bits | GPIO de 8 bits |
E/S | Autobús I2C | 2x | 2x |
E/S | USB | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 |
Fuerza | Voltaje de la fuente de alimentación | 5V | 5V |
Ambiente | Temperatura operativa | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) |
Físico | Dimensión (mm) | 70x70mm | 70x70mm |
Sistema operativo | linux | Yocto Linux y Android | Yocto Linux y Android |
Proceso de dar un título | CEM | CE/FCC Clase B | CE/FCC Clase B |
Advantech ROM-7421 NXP i.MX6 Quad Plus Cortex®-A9 Qseven2.0 Computadora en módulo
Hot Product