EPC-T42865A-00Y0E | EPC-T4286SA-EUY2E | EPC-T42865A-08Y02 | ||
Solución térmica | Solución térmica | ADMIRADOR | ADMIRADOR | ADMIRADOR |
Procesador | Placa base compatible | AIMB-286 | AIMB-286 | AIMB-286 |
Procesador | UPC | Procesador Intel® Core i de 8.ª generación i5-8500T | Procesador Intel® Core i de 8.ª generación i5-8500T | Procesador Intel® Core i de 8.ª generación i5-8500T |
Procesador | BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit |
Memoria | Enchufe | 2 SO-DIMM DDR4 de 260 pines | 2 SO-DIMM DDR4 de 260 pines | 2 SO-DIMM DDR4 de 260 pines |
Memoria | Tecnología | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM | DDR4 2133MHz SO-DIMM |
Memoria | Máx. Capacidad | 64 GB (hasta 32 GB por SO-DIMM) | 64 GB (hasta 32 GB por SO-DIMM) | 4GB |
Almacenamiento | M.2 | Tecla B para SSD (Tipo: 2242, 3042 mm) | Tecla B para SSD (Tipo: 2242, 3042 mm) | 64GB |
Almacenamiento | Bahía de unidad de 2,5" | 1 x bahía de disco duro SATA de 2,5” (altura máxima 7 mm) | 1 x bahía de disco duro SATA de 2,5” (altura máxima 7 mm) | 1 x bahía de disco duro SATA de 2,5” (altura máxima 7 mm) |
Gráficos | conjunto de chips | Gráficos Intel HD | Gráficos Intel HD | Gráficos Intel HD |
Ethernet | Controlador | LAN1/LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/Lan2: Realtek RTL8111H; LAN3: Intel i210AT |
Ethernet | Conector | 2 conectores RJ-45 | 2 conectores RJ-45 | 3 (RJ-45) |
Ethernet | Interfaz | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
Audio | conjunto de chips | Realtek ALC892, audio de alta definición (HD) | Realtek ALC892, audio de alta definición (HD) | Realtek ALC892, audio de alta definición (HD) |
Expansión | M.2 | 1 x llave B para SSD y 3G/4G (Tipo: 2242/3042 mm); 1 x tecla E para conexión inalámbrica (Tipo: 2230 mm) | 1 x llave B para SSD y 3G/4G (Tipo: 2242/3042 mm); 1 x tecla E para conexión inalámbrica (Tipo: 2230 mm) | 1 x llave M.2 2230 E para módulo WIFI |
Interfaz de E/S frontal | Audio | 2 (reservado, salida de línea, entrada de micrófono) | 2 (reservado, salida de línea, entrada de micrófono) | 2 (reservado, salida de línea, entrada de micrófono) |
Interfaz de E/S frontal | PD | 1 | 1 | 1 |
Interfaz de E/S frontal | hdmi | 1 | 1 | 1 |
Interfaz de E/S frontal | COM | 2COM | 0 | 2COM |
Interfaz de E/S frontal | USB | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0 | 4 USB 3.0, 2 USB 2.0 |
Interfaz de E/S frontal | Conector CC | 1 | 1 | 1 |
Interfaz de E/S frontal | ENTRADA DE ENERGÍA | 1 (conector CC) | 1 (conector CC) | 1 (conector CC) |
Interfaz de E/S trasera | COM | 0 | 0 | 4COM |
Interfaz de E/S trasera | Antena | 2 (reservado) | 2 (reservado) | 2 (reservado) |
Misceláneas | Indicadores LED | 2 (LED de encendido, LED de disco duro) | 2 (LED de encendido, LED de disco duro) | 2 (LED de encendido, LED de disco duro) |
Misceláneas | Control | 1 (interruptor de encendido); 1 (conector de alimentación remota) | 1 (interruptor de encendido); 1 (conector de alimentación remota) | 1 (interruptor de encendido); 1 (conector de alimentación remota) |
Requisito de energía | Voltaje | Entrada de 12 V CC | Entrada de 12 V CC | Entrada de 12 V CC |
Requisito de energía | Consumo de energía | Basado en la configuración completa del sistema | Basado en la configuración completa del sistema | Basado en la configuración completa del sistema |
Ambiente | Humedad | 10 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación | 10 ~ 95 % a 40 °C, sin condensación |
Ambiente | Temperatura no operativa | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C (ESPEC. HDD: 0~ 65 °C con flujo de aire de 0,7 m/s) | 0 ~ 50 °C (ESPEC. HDD: 0~ 65 °C con flujo de aire de 0,7 m/s) | 0 ~ 50 °C (ESPEC. HDD: 0~ 65 °C con flujo de aire de 0,7 m/s) |
Peso (kg) | Peso (kg) | 2,1 kilogramos | 2,1 kilogramos | 2,1 kilogramos |
Ambiente | Resistencia a las vibraciones | 0,5G (HDD delgado de 2,5") / 3G (SSD de 2,5"/almacenamiento M.2) | 0,5G (HDD delgado de 2,5") / 3G (SSD de 2,5"/almacenamiento M.2) | 3 gramos (SSD x 1) |
Dimensiones | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 188 x 44,2 x 188 mm (7,4" x 1,74" x 7,4") | 188 x 44,2 x 188 mm (7,4" x 1,74" x 7,4") | 188 x 44,2 x 188 mm (7,4" x 1,74" x 7,4") |
Sistema operativo integrado | Soporte de sistema operativo | Opcional | Opcional | Gana 10 (64 bits) dentro |
Advantech EPC-T4286 THIN 1U Tamaño compacto con sistema Intel de 8.ª/9.ª generación
Hot Product