MIOE-PWR2-00A1E | ||
General | Voltaje de entrada | 9 a 36 VCC |
General | Voltaje de salida | 12V+/-10% |
General | Corriente de salida | Máx. 5A |
General | Protección | OVP, OCP, antirretroceso |
General | Tipo de conector | Entrada: Phoenix 2 pines; Salida: Oblea de 4 pines y 2,54 mm |
Mecánica y Ambiental | Dimensiones (largo x ancho) | 102 x 53 mm (4" x 2,1") |
Mecánica y Ambiental | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) |
Mecánica y Ambiental | Peso | 0,115 kg (0,253 libras) |
Mecánica y Ambiental | Humedad de funcionamiento | 10~95 % H.R. a 40 °C, 95 % H.R. sin condensación |
Módulo de alimentación Advantech MIOE-PWR2 de 9-36 V CC a CC compatible con MI/O-Chassis
Hot Product