ADAM-5000L/TCP-BE | ||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10~70 °C (14~158 °F) |
Ambiente | Temperatura de almacenamiento | -25~85°C (-13~185°F) |
General | Conectores | 1 x DB9-M/DB9-F/terminal de tornillo para RS-485 (comunicación), 1 x DB9-F para RS-232 (uso interno), 1 x terminal de tornillo para entrada de alimentación, 2 x RJ-45 para LAN |
General | Humedad (en funcionamiento) | 5~95% RH (sin condensación) |
General | Humedad (almacenamiento) | 5~95% RH (sin condensación) |
Hardware | Proceso de dar un título | CE, FCC clase A |
Hardware | UPC | Corteza M4 |
Hardware | Expansión | 4 ranuras de E/S |
Hardware | E/S | 1x RS-232, 2x RS-485 |
Hardware | LAN | 2x10/100Mbps |
Hardware | Indicadores LED | Energía, RUN, Comunicaciones |
Hardware | Entrada de energía | 10~30 VDC |
Mecánico | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 231x110x75mm |
Mecánico | Recinto | PC + ABS |
Mecánico | Montaje | Pared, carril DIN |
Advantech ADAM-5000L/TCP Sistema DA&C distribuido de 4 ranuras para Ethernet
Hot Product