BB-SR30509010-SWH | ||
Región | nombre | Sí |
Interfaz | Puerto(s) ETH | 2 |
Interfaz | USB | 1 |
Interfaz | E/S | 2 x DI + 1 x DO |
Interfaz | MicroSD | Sí |
Wi-Fi/GPS/PoE | GNSS receiver | Sí |
Información PoE | PoE-PD | Sí |
Conectores de antena | Antenas Celulares | 2xSMA |
Conectores de antena | Antena GPS | 1 SMA |
Fuerza | Entrada de energía (CC) | 10 ~ 60 VCC |
Fuerza | Modo de suspensión | Sí |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) |
Ambiente | Humedad de funcionamiento | 0~95% |
Mecanismo | Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | 125x55x97mm |
Mecanismo | Caja (plástico) | Sí |
Mecanismo | Mounting (DIN-rail) | Sí |
Software | Herramienta de software avanzada | WA/DMP, WA/VPN |
Advantech BB-SR30509010-SWH SmartFlex, NAM, 2x Ethernet, PoE PD, Plástico, Sin Accesorios
Hot Product